SUSTAINABILITY
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2023年 6月末時点 |
2024年 3月期 |
2024年 6月末時点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数※1 | 社内 | 女性 | HDS | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
男性 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
計 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
独立社外 | 女性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
男性 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
計 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
社外 (独立以外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
総計 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
執行役兼務取締役数 (2020年6月より執行役兼務取締役数) |
人 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
執行役兼務取締役比率 (2020年6月より執行役兼務取締役数比率) |
% | 44.4 | 30.8 | 22.2 | 20.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |||
社外取締役の独立比率 | % | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
女性取締役比率 | % | 22.2 | 15.4 | 22.2 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
取締役の平均年齢(社外含む) | 歳 | 62.5 | 63.4 | 65.4 | 65.5 | 64.6 | 65.4 | 64.6 | |||
取締役の平均年齢(社内のみ) | 歳 | 60.3 | 61.2 | 62.3 | 62.5 | 58.3 | 59 | 59.3 | |||
取締役会開催回数 | 回 | 15 | 13 | 12 | 12 | ー | 10 | ー | |||
取締役会出席率 | % | 95.6 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | ー | 100.0 | ー | |||
独立取締役出席率 | % | 93.3 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | ー | 100.0 | ー | |||
取締役会出席率75%以下取締役数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー |
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2023年 6月末時点 |
2024年 3月期 |
2024年 6月末時点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | HDS | 人 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | ー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | ー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
独立社外 | 女性 | ー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
男性 | ー | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
計 | ー | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
社外 (独立以外) |
女性 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
総計 | ー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
指名委員会開催回数 | 回 | ー | 9 | 10 | 10 | ー | 8 | ー | |||
指名委員会出席率 | % | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ー | 100.0 | ー | |||
指名委員会出席率75%以下委員数 | 人 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | |||
報酬委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | 人 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
独立社外 | 女性 | ー | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
男性 | ー | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
計 | ー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
社外 (独立以外) |
女性 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
総計 | ー | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
報酬委員会開催回数 | 回 | ー | 9 | 8 | 8 | ー | 8 | ー | |||
報酬委員会出席率 | % | ー | 96.0 | 100.0 | 100.0 | ー | 100.0 | ー | |||
報酬委員会出席率75%以下委員数 | 人 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | |||
監査委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | 人 | ー | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
男性 | ー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | ー | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
独立社外 | 女性 | ー | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
男性 | ー | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
計 | ー | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
社外 (独立以外) |
女性 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
総計 | ー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
監査委員会開催回数 | 回 | ー | 16 | 17 | 17 | ー | 16 | ー | |||
監査委員会出席率 | % | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ー | 100.0 | ー | |||
監査委員会出席率75%以下委員数 | 人 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー |
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2023年 6月末時点 |
2024年 3月期 |
2024年 6月末時点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指名報酬委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | HDS | 人 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
男性 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
計 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
独立社外 | 女性 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
男性 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
計 | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
社外 (独立以外) |
女性 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ー | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
計 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
総計 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
指名報酬委員会開催回数※1 | 回 | 12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
指名報酬委員会出席率※1 | % | 93.3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
監査役数※1 | 社内 | 女性 | 人 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
男性 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
計 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
独立社外 | 女性 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
男性 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
計 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
社外 (独立以外) |
女性 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
男性 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
計 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
総計 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
社外監査役の独立比率※1 | % | 66.6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
女性監査役比率※1 | % | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
監査役会開催回数※1 | 回 | 16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
監査役会出席率※1 | % | 96.2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
独立監査役出席率※1 | % | 90.6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
監査役会出席率75%以下監査役数※1 | 人 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※12020年6月より監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ機関設計を変更しました。
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役報酬 (社外取締役を除く) |
基本報酬※1 | HDS | 百万円 | 175 | 178 | 112 | 63 | 78 | 53 |
業績連動賞与 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式報酬※2 | 72 | 66 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||
計 | 306 | 244 | 123 | 67 | 84 | 55 | |||
執行役報酬※3 | 基本報酬※1 | 百万円 | ー | ー | 167 | 151 | 156 | 146 | |
業績連動賞与 | ー | ー | 9 | 31 | 58 | 97 | |||
株式報酬※2 | ー | ー | 19 | 35 | 35 | 51 | |||
計 | ー | ー | 195 | 217 | 249 | 295 | |||
監査役報酬※4 (社外監査役を除く) |
基本報酬※1 | 百万円 | 50 | 50 | 12 | ー | ー | ー | |
業績連動賞与 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
株式報酬※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
計 | 50 | 50 | 12 | ー | ー | ー | |||
社外役員報酬※4 | 基本報酬※1 | 百万円 | 69 | 78 | 90 | 83 | 81 | 81 | |
業績連動賞与 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | |||
株式報酬※2 | ー | ー | 7 | 6 | 5 | 6 | |||
計 | 69 | 78 | 97 | 89 | 86 | 87 |
※1子会社を除く
※22021年3月期において、株式報酬型ストックオプションから譲渡制限付株式報酬に変更しております。
※3取締役を兼務する執行役については、取締役としての支給分と執行役としての支給分とに分けて記載しております。
※4当社は2020年6月15日開催の第12回定時株主総会の決議により指名委員会等設置会社に移行しており、社外監査役を含む監査役は、同定時株主総会終結の時をもって退任しております。
買収防衛策 なし
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
会計監査人への報酬※1 | グループ | 百万円 | 232 | 227 | 226 | 230 | 229 |
※1「非監査業務に係る報酬」を含む
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
腐敗防止違反件数 | グループ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止違反罰金額 | グループ | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反件数 | グループ | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反罰金額 | グループ | 万円 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
バウンダリ | 単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議 | 構成員数 | 人 | 75 | 82 | 73 | 85 | 82 | |
開催回数 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
サステナビリティ推進会議 | 構成員数 | 人 | 63 | 46 | 68 | 68 | 64 | |
開催回数 | 回 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |