SUSTAINABILITY
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| バウンダリ | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数※1 | 社内 | 女性 | HDS | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 男性 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 独立社外 | 女性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 男性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 計 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 社外 (独立以外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総計 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 執行役兼務取締役数 (2020年6月より執行役兼務取締役数) |
人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 執行役兼務取締役比率 (2020年6月より執行役兼務取締役数比率) |
% | 22.2 | 20.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |||
| 社外取締役の独立比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 女性取締役比率 | % | 22.2 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
| 取締役の平均年齢(社外含む) | 歳 | 65.4 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.6 | |||
| 取締役の平均年齢(社内のみ) | 歳 | 62.3 | 62.5 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | |||
| 取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | |||
| 取締役会出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 98.8 | |||
| 独立取締役出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.1 | 98.1 | |||
| 取締役会出席率75%以下取締役数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| バウンダリ | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | HDS | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 独立社外 | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 男性 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 計 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 社外 (独立以外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総計 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 指名委員会開催回数 | 回 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||
| 指名委員会出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 指名委員会出席率75%以下委員数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報酬委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 独立社外 | 女性 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 男性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 社外 (独立以外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 報酬委員会開催回数 | 回 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||
| 報酬委員会出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 報酬委員会出席率75%以下委員数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 監査委員会 委員数※1 |
社内 | 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 男性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 独立社外 | 女性 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 男性 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 社外 (独立以外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総計 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 監査委員会開催回数 | 回 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | |||
| 監査委員会出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 監査委員会出席率75%以下委員数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
※12020年6月より監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ機関設計を変更しました。
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| バウンダリ | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役報酬 (社外取締役を除く) |
基本報酬※1 | HDS | 百万円 | 63 | 78 | 53 | 36 | 36 |
| 業績連動賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式報酬※2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||
| 計 | 67 | 84 | 55 | 40 | 40 | |||
| 執行役報酬※3 | 基本報酬※1 | 百万円 | 151 | 156 | 146 | 146 | 146 | |
| 業績連動賞与 | 31 | 58 | 97 | 126 | 149 | |||
| 株式報酬※2 | 35 | 35 | 51 | 64 | 133 | |||
| 計 | 217 | 249 | 295 | 337 | 428 | |||
| 監査役報酬※4 (社外監査役を除く) |
基本報酬※1 | 百万円 | − | − | − | − | − | |
| 業績連動賞与 | − | − | − | − | − | |||
| 株式報酬※2 | − | − | − | − | − | |||
| 計 | − | − | − | − | − | |||
| 社外役員報酬※4 | 基本報酬※1 | 百万円 | 83 | 81 | 81 | 84 | 94 | |
| 業績連動賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式報酬※2 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | |||
| 計 | 89 | 86 | 87 | 97 | 110 | |||
※1子会社を除く
※22021年3月期において、株式報酬型ストックオプションから譲渡制限付株式報酬に変更しております。
※3取締役を兼務する執行役については、取締役としての支給分と執行役としての支給分とに分けて記載しております。
※4当社は2020年6月15日開催の第12回定時株主総会の決議により指名委員会等設置会社に移行しており、社外監査役を含む監査役は、同定時株主総会終結の時をもって退任しております。
買収防衛策 なし
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| バウンダリ | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計監査人への報酬※1 | グループ | 百万円 | 226 | 230 | 229 | 240 | 240 |
※1「非監査業務に係る報酬」を含む
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| バウンダリ | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐敗防止違反件数 | グループ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗防止違反罰金額 | グループ | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法令違反件数 | グループ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法令違反罰金額 | グループ | 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部通報受付件数 | グループ | 件 | 82 | 67 | 70 | 76 | 44 |
| 人権救済外部窓口通報受付件数 | グループ | 件 | − | − | − | − | 3 |
| コンプライアンス教育(eラーニング)回数 | グループ | 回 | − | − | − | 1 | 1 |
| コンプライアンス教育(eラーニング)受講者数 | グループ | 人数 | − | − | − | 14,941 | 15,486 |
| コンプライアンス教育(eラーニング)受講率 | グループ | % | − | − | − | 99.4 | 99.8 |
| 情報セキュリティ教育(eラーニング)回数 | グループ | 回 | − | − | 1 | 1 | 1 |
| 情報セキュリティ教育(eラーニング)受講者数 | グループ | 人数 | − | − | 14,504 | 15,484 | 14,249 |
| 情報セキュリティ教育(eラーニング)受講率 | グループ | % | − | − | 85.8 | 95.4 | 91.8 |
| 政治献金・ロビー活動等への支出額 | グループ | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| バウンダリ | 単位 | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議 | 構成員数 | 人 | 73 | 85 | 82 | − | − | |
| 開催回数 | 回 | 2 | 2 | 1 | − | − | ||
| コンプライアンス推進会議 | 構成員数 | 人 | − | − | − | 67 | 63 | |
| 開催回数 | 回 | − | − | − | 3 | 3 | ||
| リスクマネジメント推進会議 | 構成員数 | 人 | − | − | − | 169 | 172 | |
| 開催回数 | 回 | − | − | − | 1 | 1 | ||
| サイバーセキュリティ推進会議 | 構成員数 | 人 | − | − | − | 432 | 458 | |
| 開催回数 | 回 | − | − | − | 1 | 1 | ||
| サステナビリティ推進会議 | 構成員数 | 人 | 68 | 68 | 64 | 60 | 62 | |
| 開催回数 | 回 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024年度より、従来の「コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議」は「コンプライアンス推進会議」「リスクマネジメント推進会議」「サイバーセキュリティ推進会議」の3つの会議体に分割いたしました。
各会議体の構成員数および開催回数等は、それぞれの会議体ごとに記載しております。