INVESTOR RELATIONS
| 証券コード | 3099 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
| 配当基準日 | 毎年3月31日(期末)、毎年9月30日(中間) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 同郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.imhds.co.jp (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
(ご注意)
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 同郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 (1単元の株式数:100株) |
1,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 380,277,054株 |
| 流通株式数 | 228,631,620株 |
| 株主総数 | 294,225名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタ―トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 59,304,000 | 16.80% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,947,600 | 7.64% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 15,159,921 | 4.30% |
| 公益財団法人三越厚生事業団 | 13,204,832 | 3.74% |
| 三越伊勢丹グループ取引先持株会 | 7,181,778 | 2.04% |
| 清水建設株式会社 | 6,200,000 | 1.76% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,697,279 | 1.61% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,731,437 | 1.34% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 4,283,100 | 1.21% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,938,611 | 1.12% |
持株比率は、自己株式(27,370,162株)を控除して計算し、小数点第3位を四捨五入しております。