INVESTOR RELATIONS
証券コード | 3099 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
配当基準日 | 毎年3月31日(期末)、毎年9月30日(中間) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
同郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.imhds.co.jp (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
(ご注意)
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
同郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 (1単元の株式数:100株) |
1,500,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 397,265,054株 |
流通株式数 | 236,358,030株 |
株主総数 | 287,801名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタ―トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 66,661,000 | 17.76% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,759,700 | 9.26% |
公益財団法人三越厚生事業団 | 13,067,832 | 3.48% |
三越伊勢丹グループ取引先持株会 | 7,863,178 | 2.09% |
清水建設株式会社 | 6,200,000 | 1.65% |
明治安田生命保険相互会社 | 5,697,279 | 1.52% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,838,787 | 1.29% |
三越伊勢丹グループ従業員持株会 | 4,250,986 | 1.13% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 4,159,100 | 1.11% |
大樹生命保険株式会社 | 3,806,300 | 1.01% |
持株比率は、自己株式(21,927,440株)を控除して計算し、小数点第3位を四捨五入しております。