INVESTOR RELATIONS
当社は、企業価値の長期的な向上を図りつつ株主の皆様への利益還元を行っております。 中期経営計画のフェーズⅠ (2026年3月期~2028年3月期)におきましては、配当と自己株式取得を組み合わせたトータルな還元を、総還元性向70%以上の水準(フェーズⅠ期間累計)で実施する方針です。配当につきましては、2025年3月期の年間配当金を下限とする累進配当を実施いたします。自己株式取得につきましては、取得金額および取得期間を含め、機動的に決定、実施いたします。
こちらの図は左右にスワイプしてご覧ください

次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 取得期間 | 取得株式数 | 取得総額 |
|---|---|---|
| 2025年5月14日~2025年10月6日 | 12,867,100株 | 29,999,855,050円 |
| 2024年11月14日~2025年3月14日 | 4,223,700株 | 9,999,850,400円 |
| 2024年5月15日~2024年10月25日 | 5,910,500株 | 14,999,787,900円 |
| 2024年2月5日〜2024年3月22日 | 7,002,400株 | 14,999,858,700円 |
| 2019年11月8日〜2020年1月27日 | 10,234,400株 | 9,999,982,400円 |
| 2017年2月1日〜2017年2月15日 | 2,216,900株 | 2,999,932,900円 |
| 2015年11月10日〜2015年11月30日 | 2.638.800株 | 4,999,876,100円 |
| 2015年2月24日〜2015年3月3日 | 553,700株 | 999,856,700円 |
| 消却日 | 消却株式数 |
|---|---|
| 2025年11月14日 | 12,867,100株 |
| 2025年3月31日 | 4,223,700株 |
| 2024年11月29日 | 5,910,500 株 |
| 2024年4月30日 | 7,002,400株 |
2008年4月以降、株式分割は実施しておりません。