株式の状況
(2011年3月31日現在)
※株式数比率と株主数比率は1単元(100株)以上の所有者別分布状況となります。
※自己株式1,705単元は「個人その他」に含まれております。
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,637 | 4.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 15,907 | 4.03 |
| 財団法人三越厚生事業団 | 13,667 | 3.46 |
| 三越伊勢丹グループ取引先持株会 | 7,633 | 1.94 |
| 清水建設株式会社 | 6,200 | 1.57 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,697 | 1.44 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 5,342 | 1.35 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 5,299 | 1.34 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 5,189 | 1.32 |
| 三越伊勢丹グループ従業員持株会 | 5,084 | 1.29 |
※持株比率は自己株式(170,590株)を控除して計算しております。
※千株未満は切捨表示しております。











